الدوري الاسباني
ترتيب الفرق
الترتيب الفريق لعب له عليه نقاط
1 ريال مدريد 15 40 14 37
2 برشلونة 16 41 16 34
3 إشبيلية 16 32 21 33
4 فياريال 16 25 11 29
5 ريال سوسيداد 16 27 21 29
6 أتليتكو مدريد 16 29 14 28
الترتيب | الفريق | لعب | له | عليه | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | ريال مدريد | 15 | 40 | 14 | 37 |
2 | برشلونة | 16 | 41 | 16 | 34 |
3 | إشبيلية | 16 | 32 | 21 | 33 |
4 | فياريال | 16 | 25 | 11 | 29 |
5 | ريال سوسيداد | 16 | 27 | 21 | 29 |
6 | أتليتكو مدريد | 16 | 29 | 14 | 28 |
الهدافون
-
أهداف11
-
أهداف10
-
أهداف9
-
أهداف7
-
أهداف7
- أهداف11
- أهداف10
- أهداف9
- أهداف7
- أهداف7
أرقام البطولة
- عدد المباريات380
- عدد الأهداف427
- بطاقات صفراء739
- بطاقات حمراء37
-
- عدد المباريات380
- عدد الأهداف427
- بطاقات صفراء739
- بطاقات حمراء37